Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Altro.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Spessore (mm) | 99,65 |
| Lunghezza (mm) | 106,4 |
| Larghezza (mm) | 39,1 |
| Peso (kg) | 2,400 |
| Codici OE / Equivalenti (2) | |
|---|---|
| IVECO | 504125466 · 98405163 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector, 100 E 18 K tector (+58) | 2000—2015 |
| IVECO | STRALIS I | AD 190S31, AT 190S31, AD 190S33, AT 190S33 (+24) | dal 2003 |
| IVECO | TRAKKER I | AD 180T27 W, AT 180T27 W, AD 190T27, AT 190T27 (+254) | 2004—2012 |
| IVECO | EUROCARGO V | 100E.19 MY19, 100E.19FP (+122) | dal 2015 |
| IVECO | S-WAY | AS190S46FP, AS190S46P (+12) | dal 2019 |
| IVECO | X-WAY | AS280X48P, AS280X51P (+11) | dal 2019 |
| IVECO | STRALIS II | AD190S27P CNG, AD190S30P CNG (+273) | dal 2012 |
| IVECO | TRAKKER II | AD190T31, AD190T31W (+198) | dal 2012 |
| IVECO | EUROCARGO IV | 100E.18, 100E.19 (+73) | dal 2013 |
Totale: 9 modelli · 1355 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 34193 |
| DT Spare Parts | 7.77300 |
| SEM LASTIK | 8374 |
| CASALS | CH300 |
| IMEX | IMX005504125466 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order