Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Impianto Raffreddamento.
| Codici OE / Equivalenti (3) | |
|---|---|
| VOLVO | 1674918 · 20517005 · 3979764 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| VOLVO | FM7 | FM 7/250, FM 7/290 | 1998—2001 |
| VOLVO | FM12 | FM 12/340, FM 12/380 (+5) | 1998—2005 |
| VOLVO | FM10 | FM 10/320, FM 10/360 | 1999—2001 |
| VOLVO | FM9 | FM 9/260, FM 9/300 (+2) | 2001—2005 |
| VOLVO | 9700 | 9700 | dal 2001 |
| VOLVO | 9900 | 9900 | dal 2001 |
| VOLVO | FM | FM 300, FM 340 (+5) | dal 2005 |
| VOLVO | 7700 | 7700 | dal 2006 |
| VOLVO | B12 | B12 | dal 2006 |
| VOLVO | B7 | B 7 | dal 1998 |
| VOLVO | B9 | B9 | dal 2005 |
| VOLVO | 8500 | 8500 | dal 1999 |
| VOLVO | 8700 | 8700 | dal 1999 |
| VOLVO | FMX | 380, 400 (+5) | dal 2010 |
| VOLVO | FM II | FM 380, FM 420 (+1) | dal 2013 |
| VOLVO | FMX II | 420, 460 (+1) | dal 2012 |
Totale: 16 modelli · 379 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 03.40.002 |
| CASALS | 0411 |
| ST-TEMPLIN | 07.090.4101.020 |
| 4U Autoparts | 12871VO |
| PE Automotive | 149.061-00A |
| DT Spare Parts | 2.15098 |
| MEAT & DORIA | 2035073 |
| HOFFER | 2035073 |
| FARE SA | 22337 |
| AKS DASIS | 284000N |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order