Shopping security
| Famiglia processore | Intel® Core\u2122 i7 di settima generazione |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-7600U |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,9 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Cache processore | 4 MB |
| Tipo di bus | OPI |
| Frequenza TDP-up configurabile | 2,9 GHz |
| TDP-up configurabile | 25 W |
| TDP-down configurabile | 7,5 W |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
| RAM installata | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR3-SDRAM |
| Velocità memoria | 1866 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Marca degli altoparlanti | Conexant |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Larghezza | 333 mm |
| Profondità | 229 mm |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
| Linguaggio tastiera | Inglese UK |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 4.1 |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Blocco cavo | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
| Certificazione | MIL-STD-810G |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Capacità della batteria | 56 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Durata batteria | 15,5 h |
| Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Rinnovato | Sì |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 620 |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Intel® Flex Memory Access | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Intel® Enhanced Halt State | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® TSX-NI | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | Sì |
| Grafica & litografia IMC | 14 nm |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
| Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 1,00 |
| Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 1,00 |
| Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
| Versione Intel® TSX-NI | 1,00 |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order