Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Frizioni.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| N° Denti | 10 |
| Peso (kg) | 48,6 |
| Codici OE / Equivalenti (50) | |
|---|---|
| IVECO | 1903834 · 1903835 · 1904779 · 1904780 · 1904788 · 1904789 · 1905703 · 1905717 (+38) |
| ASTRA | 122422 · 122442 |
| FIAT | 42103036 · 500059766 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 38 W Cursor, MP 190 E 44 W Cursor (+25) | 1993—2004 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP, LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP (+8) | 1993—2002 |
| IVECO | EUROTECH MP | 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP, 190 E 43, 190 E 43 /P (+7) | dal 1992 |
| IVECO | TURBOSTAR | 190-42, 190-42 T (+2) | 1984—1993 |
| IVECO | STRALIS I | AD 190S31, AT 190S31, AD 190S33, AT 190S33 (+43) | dal 2002 |
| IVECO | TRAKKER I | AD 190T33 W, AT 190T33 W, AD 190T33, AT 190T33 (+94) | 2004—2012 |
| ASTRA | HD 7 | 86.52 | 1998—2005 |
| ASTRA | HD 7-C | 42.36, 42.36 T (+33) | dal 2000 |
| ASTRA | HD 8 | 42.36, 42.40 (+38) | dal 2005 |
| IVECO | STRALIS II | AD190S30P CNG, AD190S31FP MY16 (+116) | dal 2012 |
| IVECO | S-WAY | AD190S34P, AD190S36FP (+14) | dal 2019 |
| IVECO | T-WAY | AD190T34W, AD190T34WP (+3) | dal 2021 |
| IVECO | X-WAY | AD200X33, AD200X34 (+16) | dal 2019 |
Totale: 13 modelli · 520 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| VALEO | 805063 |
| VALEO | 805457 |
| VALEO | 805474 |
| VALEO | 834509 |
| VALEO | 892157 |
| MEC-DIESEL | 450300R |
| MEC-DIESEL | LK00747 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order