Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Sospensione.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Spessore (mm) | 23 |
| Larghezza (mm) | 225 |
| Altezza (mm) | 85,8 |
| Peso (kg) | 4,510 |
| Diametro interno (mm) | 65 |
| Codici OE / Equivalenti (4) | |
|---|---|
| MAN | 81394006101 · 81394106013 · 81394106017 · 81394106019 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MAN | L2000 | 10.223 LC,10.223 LLC, 10.223 LK (+26) | 1993—1996 |
| MAN | M 2000 L | 12.163, 12.185 LC, LLC, LRC, LLRC (+16) | 1995—2006 |
| MAN | M 2000 M | 12.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 12.224 MLS, MLRS (+43) | 1995—2005 |
| MAN | F2000 | 18.273, 18.273 F, FL, FLL (+84) | 1994—2005 |
| MAN | F90 | 16.242, 16.262 (+358) | 1985—1997 |
Totale: 5 modelli · 1039 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| Welte | 00024010-GE |
| Welte | 00025647-GE |
| PE Automotive | 030.255-00A |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 05.34.003 |
| ST-TEMPLIN | 08.230.0985.100 |
| WiCHMANN GmbH | 1114-90137 |
| FEBI BILSTEIN | 12360 |
| SEM LASTIK | 16107 |
| DT Spare Parts | 3.59100 |
| GSP | 531058S |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order