Shopping security
The A280ST, S280ST, A380ST, and A450ST are compact and efficient machines designed for agricultural and industrial needs. These models offer versatility, durability, and precision in handling, making them ideal for various tasks. Each model comes with options for capacity extensions, robust augers, and advanced features, ensuring reliable performance for diverse requirements.
| Specification | A280ST | S280ST |
|---|---|---|
| Capacity (No Extension) | 280 ft³ (7.9 m³) | 280 ft³ (7.9 m³) |
| Capacity (6" Extension) | 316 ft³ (9 m³) | 316 ft³ (9 m³) |
| Capacity (12" Extension) | 352 ft³ (10 m³) | 352 ft³ (10 m³) |
| Capacity (18" Extension) | 388 ft³ (11 m³) | 388 ft³ (11 m³) |
| Number of Augers | 1 | 1 |
| Length (A) | 176 in (4.46 m) | 140 in (3.56 m) |
| Height (B) | 98 in (2.49 m) | 97 in (2.46 m) |
| Width (C) | 90 in (2.29 m) | 90 in (2.29 m) |
| Conveyor Angle | 26–39° | 26–39° |
| Outside Width (Wheels) | 86 in (2.18 m) | — |
| Discharge Height (E) | 32–36 in @ 26° / 41–41 in @ 40° | — |
| PTO Shaft | 540 RPM, 1" 3/8 Z6 | 540 RPM, 1" 3/8 Z6 |
| Min PTO HP Requirement | — | — |
| Hydraulic Flow Requirement | 10–15 gal/min (37–56 L/min) | — |
| Utility Load Capacity | 8,120 lb (3683 kg) | 8,120 lb (3683 kg) |
| Specification | A280ST | A450ST |
|---|---|---|
| Capacity (No Extension) | 280 ft³ (7.9 m³) | 450 ft³ (12.8 m³) |
| Capacity (6" Extension) | 316 ft³ (9 m³) | 500 ft³ (14.2 m³) |
| Capacity (12" Extension) | 352 ft³ (10 m³) | 550 ft³ (15.6 m³) |
| Capacity (18" Extension) | 388 ft³ (11 m³) | 600 ft³ (17 m³) |
| Number of Augers | 1 | 1 |
| Length (A) | 176 in (4.46 m) | 190 in (4.84 m) |
| Height (B) | 98 in (2.49 m) | 112 in (2.84 m) |
| Width (C) | 90 in (2.29 m) | 112 in (2.84 m) |
| Conveyor Angle | 26–39° | 26–39° |
| Outside Width (Wheels) | 86 in (2.18 m) | 86 in (2.18 m) |
| Discharge Height (E) | 32–36 in @ 26° / 41–41 in @ 40° | 36–40 in @ 26° / 46–46 in @ 40° |
| PTO Shaft | 540 RPM, 1" 3/8 Z6 | 540 RPM, 1" 3/8 Z6 |
| Min PTO HP Requirement | — | 60 HP (Low Speed) |
| Hydraulic Flow Requirement | 10–15 gal/min (37–56 L/min) | 10–15 gal/min (37–56 L/min) |
| Utility Load Capacity | 8,120 lb (3683 kg) | 13,050 lb (5900 kg) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order